Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar información38 acciones en este sector
El sector Banca y Finanzas es uno de los pilares de la economia chilena y el de mayor capitalizacion bursatil en la Bolsa de Santiago. Incluye los principales bancos comerciales del pais — como Banco de Chile, Banco Santander Chile y BCI — ademas de compañias de seguros, administradoras de fondos de pensiones (AFP), sociedades de leasing y empresas de financiamiento. Chile cuenta con uno de los sistemas financieros mas solidos de America Latina, regulado por la Comision para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco Central. La industria bancaria esta altamente concentrada: los cinco mayores bancos controlan mas del 80% de las colocaciones. El sector se beneficia de tasas de interes estables, una cultura de ahorro previsional obligatorio a traves de las AFP, y un mercado de capitales profundo que incluye bonos corporativos, depositos a plazo y fondos mutuos.
Acciones
38
Cambio Prom.
+1,70%
Cap. Bursátil
$99,9T
Volumen Total
220,8M
¿Quieres comparar la valoración de estas empresas? Ver múltiplos de valoración del sector Banca y Finanzas
Símbolo | Precio | Cambio % | Volumen |
|---|---|---|---|
| AAISA | 575,00 | +1,55% | 75,2K |
| AFPCAPITAL | 310,00 | +25,25% | — |
| BCI | 66.255,00 | -1,84% | 106,7K |
| BICE | 402,60 | +0,68% | 55,2K |
| BINT | 122,39 | 0,00% | — |
| BSANTANDER | 79,50 | 0,00% | 120,1M |
| CALICHERAA | — | — | — |
| CENCOMALLS | 2.427,90 | +0,34% | 1,6M |
| CHILE | 192,01 | +1,59% | 65,8M |
| CONSOGRAL | 450,00 | +4,65% | — |
| COVADONGA | 355,50 | +1,57% | — |
| CUPRUM | 96,90 | 0,00% | 22,7K |
| GASCOINV | 145,00 | 0,00% | 3K |
| HABITAT | 1.362,00 | -0,54% | 22K |
| INVERNOVA | 7,10 | +8,26% | — |
| INVIESPA | 1.682,00 | +4,99% | — |
| ISANPA | 3,80 | 0,00% | — |
| ITAUCL | 21.900,00 | -1,75% | 76,4K |
| MALLPLAZA | 4.000,00 | 0,00% | 959,9K |
| MARINSA | 94,95 | 0,00% | 280 |
| NAVARINO | 1.677,10 | +0,02% | 24 |
| NORTEGRAN | 14,67 | +0,55% | — |
| ORO BLANCO | 10,61 | +1,05% | 30,2M |
| PARAUCO | 4.019,70 | +0,24% | 583,2K |
| PAZ | 1.000,00 | 0,00% | 7,2K |
| PLANVITAL | 274,00 | -2,14% | 20,1K |
| PREVISION | — | — | — |
| PROVIDA | 4.800,00 | 0,00% | 1,4K |
| QUILICURA | 1.080,00 | 0,00% | 36,9K |
| QUINENCO | 4.500,00 | -0,48% | 251,9K |
| SALFACORP | 1.262,00 | +0,51% | 167,5K |
| SCOTIABKCL | 275,00 | 0,00% | 4,4K |
| SECURITY | — | — | — |
| SIEMEL | 315,00 | -16,89% | 36,9K |
| SOCOVESA | 159,99 | +0,81% | 654,7K |
| TRICAHUE | 1.470,00 | 0,00% | 2,8K |
| UNESPA | 424,00 | +9,84% | — |
| ZOFRI | 1.028,00 | +0,82% | 17,9K |
Mostrando 38 de 38 acciones
El sector Banca y Finanzas de la Bolsa de Santiago tiene actualmente 38 acciones listadas. Estas empresas representan una capitalizacion de mercado combinada significativa dentro del mercado chileno.
Las empresas mas grandes del sector Banca y Finanzas por capitalizacion de mercado son: BANCO DE CHILE (CHILE), BANCO SANTANDER-CHILE (BSANTANDER), BANCO DE CREDITO E INVERSIONES (BCI), PLAZA S.A. (MALLPLAZA), QUINENCO S.A. (QUINENCO). Estas acciones son las de mayor peso y liquidez dentro del sector.