Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar informaciónCalendario de dividendos de empresas en la Bolsa de Santiago (fuente: CMF)
Calendario de dividendos de la Bolsa de Santiago · actualizado el 23 de agosto de 2026
Los dividendos son la porcion de las utilidades que una empresa distribuye a sus accionistas. En Chile, la Ley de Sociedades Anonimas (Ley 18.046) establece que las empresas abiertas deben repartir al menos el 30% de sus utilidades liquidas como dividendo obligatorio, salvo acuerdo unanime de los accionistas en contrario.
La fecha limite (o fecha ex-dividendo) es el ultimo dia para comprar la accion y tener derecho al dividendo. Si compras la accion despues de esta fecha, no recibiras el pago. La fecha de pago es cuando el dividendo se deposita efectivamente en tu cuenta.
Los datos de esta pagina provienen de la Comision para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, el organismo regulador del mercado de valores. Los montos se muestran por accion en pesos chilenos o en la moneda correspondiente. Estos datos son informativos y se recomienda verificar con tu corredora de bolsa.
| Ticker | Empresa | Fecha Limite | Fecha Pago | Monto/Accion |
|---|---|---|---|---|
| ORO BLANCO(no listada) | PAMPA INVESTMENTS | 20 ago 2026 | 26 ago 2026 | 0,0018 |
| ANDINA-B(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 21 ago 2026 | 27 ago 2026 | $56,10 |
| ANDINA-A(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 21 ago 2026 | 27 ago 2026 | $51 |
| ENAEX | ENAEX | 21 ago 2026 | 27 ago 2026 | $0,2091 |
| SMU | SMU | 27 ago 2026 | 2 sept 2026 | $0,1693 |
| ZOFRI | ZONA FRANCA DE IQUIQUE | 21 nov 2026 | 27 nov 2026 | $36,19 |
| Ticker | Empresa | Fecha Limite | Fecha Pago | Monto/Accion |
|---|---|---|---|---|
| BESALCO | BESALCO | 14 ago 2026 | 21 ago 2026 | $5 |
| GASCO | EMPRESAS GASCO | 12 ago 2026 | 19 ago 2026 | $9 |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.(no listada) | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA | 31 jul 2026 | 6 ago 2026 | $55 |
| ELECMETAL | COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA | 22 jul 2026 | 28 jul 2026 | $74 |
| ESTACIONAM(no listada) | INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS | 18 jul 2026 | 24 jul 2026 | $100.000 |
| COVADONGA | INVERSIONES COVADONGA | 19 jun 2026 | 25 jun 2026 | $15 |
| UNESPA | INVERSIONES UNESPA | 19 jun 2026 | 25 jun 2026 | $10 |
| INVIESPA | INVERSIONES UNION ESPAÑOLA | 19 jun 2026 | 25 jun 2026 | $30 |
| LIPIGAS | EMPRESAS LIPIGAS | 16 jun 2026 | 22 jun 2026 | $95 |
| SOPROLE | SOPROLE INVERSIONES | 16 jun 2026 | 22 jun 2026 | $145,4675 |
| GASCO | EMPRESAS GASCO | 11 jun 2026 | 17 jun 2026 | $9 |
| EDELMAG | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | 10 jun 2026 | 16 jun 2026 | $110,60 |
| SK | SIGDO KOPPERS | 5 jun 2026 | 11 jun 2026 | 0,0089 |
| VENTANAS | PUERTO VENTANAS | 2 jun 2026 | 8 jun 2026 | 0,0008 |
| VAPORES | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 29 may 2026 | 4 jun 2026 | 0,0016 |
| SMU | SMU | 28 may 2026 | 3 jun 2026 | $0,0551 |
| INMOB EST. COLO COLO(no listada) | INMOBILIARIA ESTADIO COLO COLO | 26 may 2026 | 31 may 2026 | $43,6358 |
| INMOB EST. COLO COLO(no listada) | INMOBILIARIA ESTADIO COLO COLO | 26 may 2026 | 31 may 2026 | $43,6358 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A.(no listada) | EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS | 23 may 2026 | 29 may 2026 | $2,67 |
| MANQUEHUE | INMOBILIARIA MANQUEHUE | 23 may 2026 | 29 may 2026 | $0,90 |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.(no listada) | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $153 |
| ESSBIO S.A.(no listada) | ESSBIO | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $0,3749 |
| ESSBIO S.A.(no listada) | ESSBIO | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $0,37 |
| ESSBIO S.A.(no listada) | ESSBIO | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $0,3749 |
| INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.(no listada) | INVERSIONES LA CONSTRUCCION | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $2,9917 |
| INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.(no listada) | INVERSIONES LA CONSTRUCCION | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $857,01 |
| PAZ | PAZ CORP | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $0,0144 |
| RIPLEY | RIPLEY CORP | 22 may 2026 | 28 may 2026 | $13,1413 |
| SPORTING(no listada) | VALPARAISO SPORTING CLUB | 20 may 2026 | 28 may 2026 | $11.010,41 |
| SPORTING(no listada) | VALPARAISO SPORTING CLUB | 20 may 2026 | 28 may 2026 | $989,59 |
| LITORAL(no listada) | COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL | 20 may 2026 | 27 may 2026 | $299,5062 |
| CASABLANCA(no listada) | ENERGIA DE CASABLANCA | 20 may 2026 | 27 may 2026 | $240,7333 |
| ECL | ENGIE ENERGIA CHILE | 20 may 2026 | 27 may 2026 | 0,0635 |
| LITORAL TRANSMISION S.A.(no listada) | LITORAL TRANSMISION | 20 may 2026 | 27 may 2026 | $61,1943 |
| SOFRUCO | SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO | 20 may 2026 | 27 may 2026 | $115,39 |
| ESPAÑOLA(no listada) | COMPAÑIA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA | 19 may 2026 | 26 may 2026 | $190 |
| HISPANIA(no listada) | INVERSIONES HISPANIA | 19 may 2026 | 26 may 2026 | $200 |
| CEMENTOS | CEMENTOS BIO BIO | 18 may 2026 | 25 may 2026 | $38 |
| INDISA | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO | 15 may 2026 | 25 may 2026 | $42,30 |
| IPAL(no listada) | IPAL | 15 may 2026 | 25 may 2026 | $113,6768 |
| COLCRAIG(no listada) | COLEGIO CRAIGHOUSE | 15 may 2026 | 22 may 2026 | $1,8162 |
| VICONTO | FRUTICOLA VICONTO | 15 may 2026 | 22 may 2026 | $1,10 |
| TRICAHUE | INVERSIONES TRICAHUE | 15 may 2026 | 22 may 2026 | $38,50 |
| AUTOPISTA DEL MAIPO(no listada) | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA | 20 abr 2026 | 22 may 2026 | $132.792,46 |
| ZOFRI | ZONA FRANCA DE IQUIQUE | 15 may 2026 | 22 may 2026 | $36,19 |
| VAPORES | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0019 |
| VAPORES | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0029 |
| VAPORES | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0000 |
| VAPORES | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0015 |
| ENELCHILE | ENEL AMERICAS | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0019 |
| ENELCHILE | ENEL CHILE | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0031 |
| COVADONGA | INVERSIONES COVADONGA | 14 may 2026 | 20 may 2026 | $25,6032 |
| UNESPA | INVERSIONES UNESPA | 14 may 2026 | 20 may 2026 | $22,0618 |
| INVIESPA | INVERSIONES UNION ESPAÑOLA | 14 may 2026 | 20 may 2026 | $71,5148 |
| MELON S.A.(no listada) | MELON | 14 may 2026 | 20 may 2026 | 0,0100 |
| EMBONOR-A(no listada) | COCA COLA EMBONOR | 13 may 2026 | 19 may 2026 | $13,3888 |
| EMBONOR-B(no listada) | COCA COLA EMBONOR | 13 may 2026 | 19 may 2026 | $14,0582 |
| EMBONOR-A(no listada) | COCA COLA EMBONOR | 13 may 2026 | 19 may 2026 | $50,4208 |
| EMBONOR-B(no listada) | COCA COLA EMBONOR | 13 may 2026 | 19 may 2026 | $52,9418 |
| PASUR | FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR | 12 may 2026 | 18 may 2026 | 12,0000 |
| MINERA | MINERA VALPARAISO | 12 may 2026 | 18 may 2026 | 0,3600 |
| PAZ | PAZ CORP | 22 may 2026 | 18 may 2026 | $17,6856 |
| CANALISTAS(no listada) | SOCIEDAD DE CANALISTAS LA FORESTA DE APOQUINDO | 12 may 2026 | 18 may 2026 | $5,42 |
| HABITAT | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $60 |
| ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.(no listada) | ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $16 |
| ALMENDRAL | ALMENDRAL | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $1,20 |
| ANTARCHILE | ANTARCHILE | 9 may 2026 | 15 may 2026 | 0,0216 |
| POLPAICO(no listada) | CEMENTO POLPAICO | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $45,49 |
| COLBUN | COLBUN | 9 may 2026 | 15 may 2026 | 0,0009 |
| PEHUENCHE | EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE | 9 may 2026 | 15 may 2026 | 0,0844 |
| ENELDXCH | ENEL DISTRIBUCION CHILE | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $9,9784 |
| ENELGXCH | ENEL GENERACION CHILE | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $0,0392 |
| FERIAOSOR(no listada) | FERIA DE OSORNO | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $19 |
| QUIÑENCO(no listada) | QUIÑENCO | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $62,613 |
| QUIÑENCO(no listada) | QUIÑENCO | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $286,4259 |
| SOQUICOM | SOQUIMICH COMERCIAL | 8 may 2026 | 15 may 2026 | $0,0282 |
| WATT´S S.A.(no listada) | WATT´S | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $19,4042 |
| WATT´S S.A.(no listada) | WATT´S | 9 may 2026 | 15 may 2026 | $20,60 |
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.(no listada) | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $2,35 |
| PLANVITAL | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $8,6204 |
| PLANVITAL | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $2,5096 |
| AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.(no listada) | AGUAS DEL ALTIPLANO | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $2,6408 |
| AGUAS MAGALLANES S.A.(no listada) | AGUAS MAGALLANES | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $2,6208 |
| CAMANCHACA | CAMANCHACA | 8 may 2026 | 14 may 2026 | 0,0030 |
| CENCOSUD | CENCOSUD | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $0,19 |
| CENCOSUD | CENCOSUD | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $24,8058 |
| ANDINA-A(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $75,90 |
| ANDINA-A(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $26,104 |
| ANDINA-B(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $83,4856 |
| ANDINA-B(no listada) | EMBOTELLADORA ANDINA | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $28,7144 |
| COPEC | EMPRESAS COPEC | 8 may 2026 | 14 may 2026 | 0,1265 |
| NAVIERA | GRUPO EMPRESAS NAVIERAS | 8 may 2026 | 14 may 2026 | 0,0011 |
| NAVIERA | GRUPO EMPRESAS NAVIERAS | 8 may 2026 | 14 may 2026 | 0,0012 |
| LTM | LATAM AIRLINES GROUP | 8 may 2026 | 14 may 2026 | 0,0001 |
| SQM-B | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 7 may 2026 | 14 may 2026 | $917,1891 |
| SQM-A | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 7 may 2026 | 14 may 2026 | $917,1891 |
| CONCHATORO | VIÑA CONCHA Y TORO | 8 may 2026 | 14 may 2026 | $30,50 |
| VOLCAN | COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN | 7 may 2026 | 13 may 2026 | $40 |
| DUNCANFOX | DUNCAN FOX | 7 may 2026 | 13 may 2026 | $58,37 |
| GASCO | EMPRESAS GASCO | 7 may 2026 | 13 may 2026 | $14 |
| ENLASA | ENERGIA LATINA | 7 may 2026 | 13 may 2026 | 0,0288 |
| ENLASA | ENERGIA LATINA | 7 may 2026 | 13 may 2026 | 0,0627 |
| GASCOINV | GASCO INVERSIONES | 7 may 2026 | 13 may 2026 | $0,37 |
| CENCOMALLS | CENCOSUD SHOPPING | 6 may 2026 | 12 may 2026 | $15 |
| CMPC | EMPRESAS CMPC | 6 may 2026 | 12 may 2026 | 0,0100 |
| MULTI-X | MULTIEXPORT FOODS | 6 may 2026 | 12 may 2026 | $2,97 |
| SALMOCAM | SALMONES CAMANCHACA | 6 may 2026 | 12 may 2026 | 0,1000 |
| SALMOCAM | SALMONES CAMANCHACA | 6 may 2026 | 12 may 2026 | 0,0673 |
| FORESTAL(no listada) | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO | 6 may 2026 | 12 may 2026 | $0 |
| FORESTAL(no listada) | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO | 6 may 2026 | 12 may 2026 | $0,0275 |
| CGET | CGE TRANSMISION | 5 may 2026 | 11 may 2026 | $9,44 |
| COAGRA(no listada) | COAGRA | 4 may 2026 | 11 may 2026 | $242,4868 |
| COAGRA(no listada) | COAGRA | 4 may 2026 | 11 may 2026 | $161,6579 |
| BANVIDA | BANVIDA | 2 may 2026 | 8 may 2026 | 11,8248 |
| BANVIDA | BANVIDA | 2 may 2026 | 8 may 2026 | 11,1752 |
| CAROZZI | CAROZZI | 2 may 2026 | 8 may 2026 | $129 |
| INGEVEC | INGEVEC | 2 may 2026 | 8 may 2026 | $5,20 |
| QUEMCHI | QUEMCHI | 2 may 2026 | 8 may 2026 | $94,4864 |
| QUILICURA | QUILICURA | 2 may 2026 | 8 may 2026 | 93,0000 |
| SMSAAM | SOCIEDAD MATRIZ SAAM | 2 may 2026 | 8 may 2026 | $0,01 |
| SMSAAM | SOCIEDAD MATRIZ SAAM | 2 may 2026 | 8 may 2026 | $0 |
| CAROZZI | EMPRESAS CAROZZI | 2 may 2026 | 7 may 2026 | $88.171,56 |
| LIPIGAS | EMPRESAS LIPIGAS | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $118 |
| ESVAL S.A.(no listada) | ESVAL | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $0 |
| ESVAL S.A.(no listada) | ESVAL | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $0,0004 |
| ESVAL S.A.(no listada) | ESVAL | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $0,0004 |
| NAVARINO | NAVARINO | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $84,7901 |
| NUAM S.A.(no listada) | NUAM | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | $106,9511 |
| SK | SIGDO KOPPERS | 30 abr 2026 | 7 may 2026 | 0,0270 |
| CIC | COMPAÑIAS CIC | 29 abr 2026 | 6 may 2026 | $0,85 |
| ENAEX | ENAEX | 29 abr 2026 | 6 may 2026 | 0,3400 |
| IAM | INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS | 29 abr 2026 | 6 may 2026 | $29,0646 |
| MARINSA | MARITIMA DE INVERSIONES | 29 abr 2026 | 6 may 2026 | $4,6382 |
| SMU | SMU | 29 abr 2026 | 6 may 2026 | $1,4834 |
| AGUAS-A | AGUAS ANDINAS | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $10,27 |
| AGUAS-B | AGUAS ANDINAS | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | 10,2724 |
| BESALCO | BESALCO | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | 7,1792 |
| BESALCO | BESALCO | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | 16,8208 |
| ENTEL | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $74,5375 |
| ENTEL | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $65,4625 |
| FEPASA(no listada) | FERROCARRIL DEL PACIFICO | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $0,3527 |
| ESTACIONAM(no listada) | INMOBILIARIA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS AGUSTINAS | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $53.778 |
| MANQUEHUE | INMOBILIARIA MANQUEHUE | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $1,10 |
| INVERNOVA | INVERNOVA | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | $0,03 |
| VENTANAS | PUERTO VENTANAS | 24 abr 2026 | 30 abr 2026 | 0,0033 |
| SANTAMARIA(no listada) | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL | 23 abr 2026 | 29 abr 2026 | $12,485 |
| EDELMAG | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | 23 abr 2026 | 29 abr 2026 | $170 |
| PARAUCO | PARQUE ARAUCO | 23 abr 2026 | 29 abr 2026 | $23,5678 |
| PARAUCO | PARQUE ARAUCO | 23 abr 2026 | 29 abr 2026 | $21,4322 |
| MOLYMET | MOLIBDENOS Y METALES S. A. | 21 abr 2026 | 27 abr 2026 | 0,2400 |
| MOLYMET | MOLIBDENOS Y METALES S. A. | 21 abr 2026 | 27 abr 2026 | 0,1600 |
| CCU | COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $63,4107 |
| CCU | COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $11,1161 |
| FORUS | FORUS | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $10,69 |
| FORUS | FORUS | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $16,5836 |
| NORTEGRAN | NORTE GRANDE | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | 0,0000 |
| FROWARD(no listada) | PORTUARIA CABO FROWARD | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | 0,0200 |
| FROWARD(no listada) | PORTUARIA CABO FROWARD | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | 0,0387 |
| SALFACORP | SALFACORP | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $27,62 |
| SONDA | SONDA | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $4,7008 |
| VSPT | VIÑA SAN PEDRO TARAPACA | 18 abr 2026 | 24 abr 2026 | $0,1291 |
| NORTESUR(no listada) | SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR | 17 abr 2026 | 23 abr 2026 | $550 |
| ORO BLANCO(no listada) | PAMPA INVESTMENTS | 16 abr 2026 | 22 abr 2026 | $0,0001 |
| POTASIOS INVESTMENTS S.A.(no listada) | POTASIOS INVESTMENTS | 16 abr 2026 | 22 abr 2026 | 0,0100 |
| POTASIOS INVESTMENTS S.A.(no listada) | POTASIOS INVESTMENTS | 16 abr 2026 | 22 abr 2026 | 0,0055 |
| ELECMETAL | COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA | 15 abr 2026 | 21 abr 2026 | $323 |
| PUCOBRE | SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE | 11 abr 2026 | 17 abr 2026 | $284,728 |
| PUCOBRE | SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE | 11 abr 2026 | 17 abr 2026 | $427,092 |
| FALABELLA | FALABELLA | 27 mar 2026 | 2 abr 2026 | $52,0542 |
| FALABELLA | FALABELLA | 27 mar 2026 | 2 abr 2026 | $31,95 |
| MALLPLAZA | PLAZA | 27 mar 2026 | 2 abr 2026 | $40 |
| LIPIGAS | EMPRESAS LIPIGAS | 25 mar 2026 | 31 mar 2026 | $95 |
| CONCHATORO | VIÑA CONCHA Y TORO | 25 mar 2026 | 31 mar 2026 | $5 |
| TRICOT | EMPRESAS TRICOT | 24 mar 2026 | 30 mar 2026 | $8,7592 |
| AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.(no listada) | AGUAS DE ANTOFAGASTA | 16 mar 2026 | 16 mar 2026 | $39.314,3339 |
| GASCO | EMPRESAS GASCO | 12 feb 2026 | 18 feb 2026 | $9 |
| ELECMETAL | COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA | 21 ene 2026 | 27 ene 2026 | $74 |
| ENELCHILE | ENEL AMERICAS | 17 ene 2026 | 23 ene 2026 | 0,0009 |
| ENELCHILE | ENEL CHILE | 17 ene 2026 | 23 ene 2026 | 0,0008 |
| ENELCHILE | ENEL CHILE | 17 ene 2026 | 23 ene 2026 | 0,0008 |
| TRICAHUE | INVERSIONES TRICAHUE | 17 ene 2026 | 23 ene 2026 | $26,30 |
| COVADONGA | INVERSIONES COVADONGA | 16 ene 2026 | 22 ene 2026 | $8 |
| UNESPA | INVERSIONES UNESPA | 16 ene 2026 | 22 ene 2026 | $5 |
| INVIESPA | INVERSIONES UNION ESPAÑOLA | 16 ene 2026 | 22 ene 2026 | $32 |
| SOPROLE | SOPROLE INVERSIONES | 15 ene 2026 | 21 ene 2026 | $456,71 |
| PEHUENCHE | EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE | 10 ene 2026 | 16 ene 2026 | $0,0586 |
| ENELGXCH | ENEL GENERACION CHILE | 10 ene 2026 | 16 ene 2026 | 0,0100 |
| VOLCAN | COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN | 8 ene 2026 | 14 ene 2026 | $40 |
| HABITAT | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT | 3 ene 2026 | 9 ene 2026 | $20 |
Un dividendo es la porcion de las utilidades de una empresa que se distribuye a sus accionistas. Las empresas pueden pagar dividendos en efectivo o en acciones, y la frecuencia varia segun la politica de cada compania.
En Chile, la Ley de Sociedades Anonimas (Ley 18.046) establece que las sociedades anonimas abiertas deben repartir al menos el 30% de sus utilidades liquidas como dividendo obligatorio, salvo acuerdo unanime de los accionistas en contrario.
La fecha ex-dividendo (o fecha limite) es el ultimo dia para comprar una accion y tener derecho al proximo dividendo. Si compras la accion despues de esta fecha, no recibiras el pago. La fecha de pago es cuando el dividendo se deposita en tu cuenta.
Visfin lista los próximos dividendos de las acciones chilenas con su fecha límite (último día para comprar y tener derecho al dividendo) y su fecha de pago, ordenados cronológicamente, con datos de la CMF.
El calendario de dividendos de Visfin muestra el monto por acción de cada reparto. Para ordenar por rentabilidad por dividendo, revisa el ranking de mejores dividendos de la Bolsa de Santiago.
Guia Relacionada
Entiende como funcionan los dividendos, fechas clave y la ley chilena de reparto.