Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar informaciónÚltimos 7 días de hechos esenciales recibidos en la CMF
Los hechos esenciales son comunicaciones obligatorias que las empresas listadas en la Bolsa de Santiago deben enviar a la Comision para el Mercado Financiero (CMF) cuando ocurre un evento que pueda afectar el precio de sus acciones. Esta obligacion esta establecida en la Ley de Mercado de Valores (Ley 18.045) y busca garantizar la transparencia e igualdad de informacion para todos los inversionistas.
Ejemplos de hechos esenciales incluyen: cambios en el directorio, resultados financieros relevantes, fusiones o adquisiciones, distribucion de dividendos, cambios en la propiedad accionaria significativa, y cualquier otro evento material. La CMF fiscaliza que las empresas cumplan con esta obligacion de manera oportuna.
Esta tabla muestra los hechos esenciales recibidos por la CMF en los ultimos 7 dias. Cada entrada incluye un enlace al documento oficial en el sitio de la CMF. Esta es una visualizacion no oficial con fines informativos; para informacion completa, consulta directamente el portal de la CMF.
| Fecha | Empresa | Materia | Documento |
|---|---|---|---|
| 21 ago 2026 22:38 | PUERTO VENTANAS S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080547167 |
| 21 ago 2026 20:42 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080547142 |
| 21 ago 2026 18:35 | ALZA DEUDA PRIVADA V FONDO DE INVERSIÓN | Otros | 2026080547113 |
| 21 ago 2026 17:44 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones., Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080547083 |
| 21 ago 2026 17:41 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA | Otros | 2026080547081 |
| 21 ago 2026 16:28 | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | Cambio Gerentes / Directorio | 2026080546988 |
| 21 ago 2026 16:28 | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | Cambio Gerentes / Directorio | 2026080546987 |
| 21 ago 2026 16:21 | BANCO DE CHILE | Otros | 2026080546979 |
| 21 ago 2026 15:47 | POTASIOS INVESTMENTS S.A. | Cambios en la administración | 2026080546917 |
| 21 ago 2026 15:33 | FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII | Otros | 2026080546891 |
| 21 ago 2026 15:27 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080546871 |
| 21 ago 2026 15:25 | EUROCAPITAL S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080546870 |
| 21 ago 2026 15:08 | CORREDORA DE SEGUROS ROSARIO VALDEBENITO SPA | Aceptacion o retiro de socio | 2026080546843 |
| 21 ago 2026 14:59 | AMERIS DEUDA INMOBILIARIA VI FONDO DE INVERSIÓN | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080546794 |
| 21 ago 2026 13:05 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Cambios en la administración | 2026080546486 |
| 21 ago 2026 12:31 | ADMINISTRADORA FARELLONES CAPITAL S.A. | Cambios en la propiedad y/o toma de control | 2026080546441 |
| 21 ago 2026 11:40 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | Transacciones con personas relacionadas o con interés | 2026080546343 |
| 21 ago 2026 09:52 | LUZLINARES S.A. | Cambios en la administración | 2026080545960 |
| 20 ago 2026 02:12 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITOS COFACE CHILE S.A. | Cambios en la administración | 2026080545374 |
| 20 ago 2026 23:05 | SCOTIABANK CHILE | Otros | 2026080545336 |
| 20 ago 2026 19:55 | ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. | Contingencias, huelgas, paralización de actividades | 2026080545250 |
| 20 ago 2026 19:23 | FACTORING SECURITY S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080545210 |
| 20 ago 2026 18:42 | BANCO ITAÚ CHILE | Colocaciones relacionadas | 2026080545058 |
| 20 ago 2026 18:16 | FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA | Otros | 2026080544909 |
| 20 ago 2026 17:23 | LUZLINARES S.A. | Cambios en la administración | 2026080544490 |
| 20 ago 2026 17:17 | LUZPARRAL S.A. | Cambios en la administración | 2026080544463 |
| 20 ago 2026 15:24 | POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. | Cambios en la administración | 2026080544008 |
| 20 ago 2026 15:01 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080543980 |
| 20 ago 2026 14:28 | FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA | Otros | 2026080543912 |
| 20 ago 2026 14:24 | FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL III | Otros | 2026080543893 |
| 20 ago 2026 14:19 | BANCO CONSORCIO | Otros | 2026080543873 |
| 20 ago 2026 13:05 | HIPOTECARIA SECURITY S.A. | Otros | 2026080543706 |
| 20 ago 2026 13:00 | BICE HIPOTECARIA ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | Otros | 2026080543693 |
| 20 ago 2026 12:32 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | Otros | 2026080543629 |
| 20 ago 2026 12:18 | INMOBILIARIA DE DEPORTES LA DEHESA S.A. | Cambio de representante legal | 2026080543526 |
| 20 ago 2026 12:03 | FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA | Otros | 2026080543488 |
| 20 ago 2026 06:10 | MELON S.A. | Otros | 2026080542356 |
| 19 ago 2026 20:57 | INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Otros | 2026080542239 |
| 19 ago 2026 19:09 | FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA FONDO DE INVERSIÓN | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080542134 |
| 19 ago 2026 18:42 | FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I | Otros | 2026080541990 |
| 19 ago 2026 18:38 | FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080541870 |
| 19 ago 2026 18:19 | COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080541747 |
| 19 ago 2026 18:10 | BANCO CONSORCIO | Cambio Gerentes / Directorio | 2026080541701 |
| 19 ago 2026 17:35 | SCOTIABANK CHILE | Otros | 2026080541588 |
| 19 ago 2026 16:37 | FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080541330 |
| 19 ago 2026 16:30 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III FULLY FUNDED | Otros | 2026080541316 |
| 19 ago 2026 16:22 | BANCO SANTANDER-CHILE | Otros | 2026080541307 |
| 19 ago 2026 16:13 | FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV | Otros | 2026080541290 |
| 19 ago 2026 15:40 | FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MOVILIDAD II | Otros | 2026080541213 |
| 19 ago 2026 15:36 | FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ III | Otros | 2026080541203 |
| 19 ago 2026 15:35 | FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ | Otros | 2026080541200 |
| 19 ago 2026 15:31 | FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL III | Otros | 2026080541190 |
| 19 ago 2026 14:16 | REDMEGACENTRO S.A. | Cambios en la administración | 2026080540921 |
| 19 ago 2026 13:54 | BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080540781 |
| 19 ago 2026 12:58 | SCOTIABANK CHILE | Otros | 2026080540588 |
| 19 ago 2026 12:45 | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT | Cambios en la administración | 2026080540537 |
| 19 ago 2026 12:36 | BICECORP S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080540505 |
| 19 ago 2026 12:06 | BANCO BICE | Colocaciones relacionadas | 2026080540314 |
| 19 ago 2026 12:06 | FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | Contingencias, huelgas, paralización de actividades | 2026080540312 |
| 19 ago 2026 11:46 | FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE | Otros | 2026080540259 |
| 19 ago 2026 11:40 | BOVEM CORREDORES DE SEGUROS SPA | Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación | 2026080540240 |
| 19 ago 2026 11:40 | CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A. | Otros | 2026080540236 |
| 19 ago 2026 11:06 | CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA | Otros | 2026080540083 |
| 19 ago 2026 11:04 | QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Otros | 2026080540075 |
| 19 ago 2026 10:53 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | Transacciones con personas relacionadas o con interés | 2026080539996 |
| 19 ago 2026 10:23 | REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | Contingencias, huelgas, paralización de actividades | 2026080539593 |
| 19 ago 2026 10:00 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones | 2026080539499 |
| 18 ago 2026 19:28 | FACTORING SECURITY S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080539183 |
| 18 ago 2026 12:25 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III | Otros | 2026080538468 |
| 17 ago 2026 22:01 | FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I | Otros | 2026080536903 |
| 17 ago 2026 21:26 | FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO GALGO FONDO DE INVERSIÓN | Reparto de utilidades (pago de dividendos) | 2026080536892 |
| 17 ago 2026 17:57 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones | 2026080536450 |
| 17 ago 2026 16:24 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 2026080535658 |
| 17 ago 2026 10:10 | UNIONSEGUROS CORREDORES LIMITADA | Cambio de representante legal, Cambios en la administración | 2026080532151 |
Datos obtenidos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se muestran los hechos esenciales recibidos en los últimos 7 días. Esta es una visualización no oficial con fines informativos.