Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar informacióndomingo, 23 de agosto de 2026
La Bolsa de Santiago, fundada en 1893, es la principal bolsa de valores de Chile y una de las mas importantes de America Latina. Opera de lunes a viernes en horario de 9:30 a 16:00 horas (hora de Santiago), con una subasta de apertura a las 9:00 y una subasta de cierre a las 16:00.
En esta pagina encontraras un resumen completo del mercado: las acciones ganadoras y perdedoras del dia, las mas transadas por volumen, y aquellas que se encuentran cerca de sus maximos o minimos de 52 semanas. El rendimiento por sector te permite identificar rapidamente que areas de la economia estan liderando o rezagandose.
Las acciones se clasifican en categorias como Large Cap (gran capitalizacion, como SQM, Falabella o Banco de Chile), Mid Cap y Small Cap. La tabla inferior muestra todas las acciones con cotizacion activa, ordenables por cualquier columna para facilitar tu analisis.
Símbolo | Precio | Cambio % | Volumen |
|---|---|---|---|
| AAISA | 575,00 | +1,55% | 75,2K |
| ABC | 11,00 | 0,00% | 828,3K |
| AFPCAPITAL | 310,00 | +25,25% | — |
| AGUAS-A | 330,00 | -0,39% | 8M |
| AGUAS-B | 150,00 | 0,00% | — |
| ALMENDRAL | 25,17 | 0,00% | 35,4K |
| ANTARCHILE | 7.580,00 | +2,11% | 7,8K |
| AZUL AZUL | 501,00 | 0,00% | 94 |
| BANVIDA | 785,54 | 0,00% | 109 |
| BCI | 66.255,00 | -1,84% | 106,7K |
| BESALCO | 1.245,00 | +1,63% | 421,6K |
| BICE | 402,60 | +0,68% | 55,2K |
| BINT | 122,39 | 0,00% | — |
| BSANTANDER | 79,50 | 0,00% | 120,1M |
| CAMANCHACA | 68,50 | 0,00% | 1,2K |
| CAMPOS | 62,00 | -2,27% | — |
| CAP | 5.325,00 | +0,30% | 274,9K |
| CAROZZI | 3.380,00 | 0,00% | 1K |
| CCU | 5.690,00 | +2,52% | 875K |
| CENCOMALLS | 2.427,90 | +0,34% | 1,6M |
| CENCOSUD | 2.060,00 | -0,14% | 2,6M |
| CGE | 224,00 | +4,19% | 29K |
| CGET | 270,00 | 0,00% | 3 |
| CHILE | 192,01 | +1,59% | 65,8M |
| CIC | 20,00 | -31,03% | — |
| CINTAC | 44,20 | +0,45% | 205K |
| CMPC | 1.011,00 | +0,29% | 3,3M |
| COLBUN | 145,20 | +1,54% | 31,6M |
| COLO COLO | 159,90 | 0,00% | 276 |
| CONCHATORO | 860,00 | -1,15% | 419,3K |
| CONSOGRAL | 450,00 | +4,65% | — |
| COPEC | 6.600,00 | +3,94% | 1,7M |
| COVADONGA | 355,50 | +1,57% | — |
| CRISTALES | 2.000,00 | 0,00% | 36 |
| CRUZADOS | 82,00 | +58,98% | — |
| CUPRUM | 96,90 | 0,00% | 22,7K |
| DUNCANFOX | 1.450,00 | 0,00% | 95 |
| ECL | 1.910,00 | +0,26% | 568K |
| EDELMAG | 7.000,00 | 0,00% | 10 |
| EDELPA | 29,10 | 0,00% | — |
| EISA | 538,00 | 0,00% | 16 |
| ELECMETAL | 16.000,00 | 0,00% | 10 |
| ENAEX | 25.000,00 | 0,00% | 1,6K |
| ENELAM | 87,25 | -0,58% | 77,7M |
| ENELCHILE | 80,50 | +0,01% | 42,9M |
| ENELDXCH | 450,00 | 0,00% | 411 |
| ENELGXCH | 590,00 | +1,02% | 180,7K |
| ENJOY | 0,14 | 0,00% | 13,7M |
| ENLASA | 1.000,00 | 0,00% | 10 |
| ENTEL | 3.836,00 | -0,36% | 113,2K |
| ESVAL-A | 0,00 | 0,00% | — |
| ESVAL-C | 0,03 | 0,00% | 32M |
| FALABELLA | 6.275,00 | +0,48% | 1,1M |
| FORUS | 1.837,10 | 0,00% | 387 |
| FOSFOROS | 368,00 | -3,16% | — |
| GASCO | 1.420,00 | 0,00% | 242 |
| GASCOINV | 145,00 | 0,00% | 3K |
| HABITAT | 1.362,00 | -0,54% | 22K |
| HIPERMARC | 15,00 | -6,25% | 413,2K |
| HITES | 129,00 | +1,17% | 97,6K |
| IAM | 920,00 | -0,78% | 319,9K |
| IANSA | 26,00 | 0,00% | 25,2K |
| ILC | 24.350,00 | +0,62% | 11K |
| INDISA | 2.595,30 | -0,46% | 1,7K |
| INGEVEC | 218,00 | +0,46% | 463,6K |
| INVERCAP | 1.576,30 | +0,66% | 21,4K |
| INVERNOVA | 7,10 | +8,26% | — |
| INVIESPA | 1.682,00 | +4,99% | — |
| ISANPA | 3,80 | 0,00% | — |
| ITAUCL | 21.900,00 | -1,75% | 76,4K |
| LAS CONDES | 12.500,00 | +3,19% | 969 |
| LIPIGAS | 8.780,00 | 0,00% | 1K |
| LTM | 23,67 | +1,37% | 823,3M |
| MALLPLAZA | 4.000,00 | 0,00% | 959,9K |
| MANQUEHUE | 94,15 | -1,93% | 77,7K |
| MARINSA | 94,95 | 0,00% | 280 |
| MASISA | 7,95 | -1,24% | 240,2K |
| MINERA | 10.230,00 | +0,28% | 4,6K |
| MOLLER | 385,00 | 0,00% | 24,4K |
| MOLYMET | 10.201,00 | -5,55% | 454 |
| MULTI X | 265,00 | 0,00% | 10,1K |
| NAVARINO | 1.677,10 | +0,02% | 24 |
| NAVIERA | 40,42 | 0,00% | 500 |
| NIBSA | 4.500,00 | 0,00% | 320 |
| NORTEGRAN | 14,67 | +0,55% | — |
| NUAM | 6.024,30 | +0,49% | 17K |
| ORO BLANCO | 10,61 | +1,05% | 30,2M |
| OXIQUIM | 12.300,00 | -1,13% | 1 |
| PARAUCO | 4.019,70 | +0,24% | 583,2K |
| PASUR | 4.470,00 | -0,39% | 259 |
| PAZ | 1.000,00 | 0,00% | 7,2K |
| PEHUENCHE | 2.730,00 | -2,50% | 3,9K |
| PLANVITAL | 274,00 | -2,14% | 20,1K |
| POLO | 2.951.000,00 | 0,00% | 1 |
| PROVIDA | 4.800,00 | 0,00% | 1,4K |
| PUCOBRE | 17.980,00 | +1,30% | 14,8K |
| QUEMCHI | 995,00 | +27,56% | — |
| QUILICURA | 1.080,00 | 0,00% | 36,9K |
| QUINENCO | 4.500,00 | -0,48% | 251,9K |
| RIPLEY | 413,99 | +1,22% | 3,3M |
| SALFACORP | 1.262,00 | +0,51% | 167,5K |
| SALMOCAM | 5.000,80 | 0,00% | 56 |
| SANTA RITA | 148,50 | -1,00% | — |
| SCHWAGER | 5,80 | +0,07% | 26,2M |
| SCOTIABKCL | 275,00 | 0,00% | 4,4K |
| SIEMEL | 315,00 | -16,89% | 36,9K |
| SK | 1.660,00 | +1,34% | 6,3K |
| SMSAAM | 135,43 | +0,33% | 351,3K |
| SMU | 126,95 | +2,01% | 6,8M |
| SOCOVESA | 159,99 | +0,81% | 654,7K |
| SOFRUCO | 2.000,00 | 0,00% | 48 |
| SONDA | 300,70 | +0,91% | 171,9K |
| SOQUICOM | 375,00 | +1,35% | 7,3K |
| SQM-A | 66.000,00 | +6,45% | 1,1K |
| SQM-B | 74.799,00 | +3,74% | 844,1K |
| TRICAHUE | 1.470,00 | 0,00% | 2,8K |
| TRICOT | 569,33 | 0,00% | 2 |
| UNESPA | 424,00 | +9,84% | — |
| UNION GOLF | 1.490.000,00 | 0,00% | — |
| VAPORES | 49,71 | +1,04% | 32,6M |
| VENTANAS | 165,00 | 0,00% | 7,7K |
| VICONTO | 24,50 | 0,00% | — |
| VOLCAN | 3.076,50 | -1,00% | — |
| VSPT | 4,00 | 0,00% | 11K |
| WATTS | 671,56 | +0,23% | 61,5K |
| ZEROQ | 18.365,00 | 0,00% | — |
| ZOFRI | 1.028,00 | +0,82% | 17,9K |
Mostrando 127 de 127 acciones
La Bolsa de Santiago es el principal mercado de valores de Chile, fundada en 1893. En ella se transan acciones, bonos y otros instrumentos financieros de empresas chilenas. Es regulada por la Comision para el Mercado Financiero (CMF).
La Bolsa de Santiago opera de lunes a viernes. La subasta de apertura es a las 9:00, el mercado continuo funciona de 9:30 a 16:00, y la subasta de cierre es a las 16:00, todo en hora de Santiago de Chile (CLT).
El IPSA (Indice de Precios Selectivo de Acciones) es el principal indicador bursatil de Chile. Agrupa las acciones mas transadas de la Bolsa de Santiago y se usa como referencia para medir el rendimiento general del mercado chileno.
Guia Relacionada
Aprende sobre el principal indice de la Bolsa de Santiago y como se compone.