Este espacio está disponible para tu marca
Llega a miles de inversionistas chilenos cada mes. Publicita en Visfin.
Solicitar informaciónFiltra y compara acciones de la Bolsa de Santiago
Un screener (o filtrador) es una herramienta que permite buscar acciones segun criterios especificos. Utiliza los filtros disponibles para encontrar acciones por sector (Banca, Energia, Retail, Mineria, etc.), rango de precio, capitalizacion de mercado, volumen de transacciones y cambio porcentual del dia.
Puedes alternar entre 4 modos de vista: tabla detallada (con todos los datos fundamentales), vista compacta (ideal para comparar muchas acciones rapidamente), tarjetas (con informacion visual destacada) y lista simple. Los resultados se actualizan en tiempo real mientras ajustas los filtros.
Este screener cubre las 127+ acciones con cotizacion activa en la Bolsa de Santiago, organizadas en 12 sectores. Es especialmente util para identificar oportunidades por sector o encontrar acciones que cumplan con tus criterios de inversion.
Símbolo↑ | Precio | Cambio % |
|---|---|---|
| AAISA | 575,00 | +1,55% |
| ABC | 11,00 | 0,00% |
| AFPCAPITAL | 310,00 | +25,25% |
| AGUAS-A | 330,00 | -0,39% |
| AGUAS-B | 150,00 | 0,00% |
| ALMENDRAL | 25,17 | 0,00% |
| ANTARCHILE | 7.580,00 | +2,11% |
| AZUL AZUL | 501,00 | 0,00% |
| BANVIDA | 785,54 | 0,00% |
| BCI | 66.255,00 | -1,84% |
| BESALCO | 1.245,00 | +1,63% |
| BICE | 402,60 | +0,68% |
| BINT | 122,39 | 0,00% |
| BSANTANDER | 79,50 | 0,00% |
| CAMANCHACA | 68,50 | 0,00% |
| CAMPOS | 62,00 | -2,27% |
| CAP | 5.325,00 | +0,30% |
| CAROZZI | 3.380,00 | 0,00% |
| CCU | 5.690,00 | +2,52% |
| CENCOMALLS | 2.427,90 | +0,34% |
| CENCOSUD | 2.060,00 | -0,14% |
| CGE | 224,00 | +4,19% |
| CGET | 270,00 | 0,00% |
| CHILE | 192,01 | +1,59% |
| CIC | 20,00 | -31,03% |
| CINTAC | 44,20 | +0,45% |
| CMPC | 1.011,00 | +0,29% |
| COLBUN | 145,20 | +1,54% |
| COLO COLO | 159,90 | 0,00% |
| CONCHATORO | 860,00 | -1,15% |
| CONSOGRAL | 450,00 | +4,65% |
| COPEC | 6.600,00 | +3,94% |
| COVADONGA | 355,50 | +1,57% |
| CRISTALES | 2.000,00 | 0,00% |
| CRUZADOS | 82,00 | +58,98% |
| CUPRUM | 96,90 | 0,00% |
| DUNCANFOX | 1.450,00 | 0,00% |
| ECL | 1.910,00 | +0,26% |
| EDELMAG | 7.000,00 | 0,00% |
| EDELPA | 29,10 | 0,00% |
| EISA | 538,00 | 0,00% |
| ELECMETAL | 16.000,00 | 0,00% |
| ENAEX | 25.000,00 | 0,00% |
| ENELAM | 87,25 | -0,58% |
| ENELCHILE | 80,50 | +0,01% |
| ENELDXCH | 450,00 | 0,00% |
| ENELGXCH | 590,00 | +1,02% |
| ENJOY | 0,14 | 0,00% |
| ENLASA | 1.000,00 | 0,00% |
| ENTEL | 3.836,00 | -0,36% |
| ESVAL-A | 0,00 | 0,00% |
| ESVAL-C | 0,03 | 0,00% |
| FALABELLA | 6.275,00 | +0,48% |
| FORUS | 1.837,10 | 0,00% |
| FOSFOROS | 368,00 | -3,16% |
| GASCO | 1.420,00 | 0,00% |
| GASCOINV | 145,00 | 0,00% |
| HABITAT | 1.362,00 | -0,54% |
| HIPERMARC | 15,00 | -6,25% |
| HITES | 129,00 | +1,17% |
| IAM | 920,00 | -0,78% |
| IANSA | 26,00 | 0,00% |
| ILC | 24.350,00 | +0,62% |
| INDISA | 2.595,30 | -0,46% |
| INGEVEC | 218,00 | +0,46% |
| INVERCAP | 1.576,30 | +0,66% |
| INVERNOVA | 7,10 | +8,26% |
| INVIESPA | 1.682,00 | +4,99% |
| ISANPA | 3,80 | 0,00% |
| ITAUCL | 21.900,00 | -1,75% |
| LAS CONDES | 12.500,00 | +3,19% |
| LIPIGAS | 8.780,00 | 0,00% |
| LTM | 23,67 | +1,37% |
| MALLPLAZA | 4.000,00 | 0,00% |
| MANQUEHUE | 94,15 | -1,93% |
| MARINSA | 94,95 | 0,00% |
| MASISA | 7,95 | -1,24% |
| MINERA | 10.230,00 | +0,28% |
| MOLLER | 385,00 | 0,00% |
| MOLYMET | 10.201,00 | -5,55% |
| MULTI X | 265,00 | 0,00% |
| NAVARINO | 1.677,10 | +0,02% |
| NAVIERA | 40,42 | 0,00% |
| NIBSA | 4.500,00 | 0,00% |
| NORTEGRAN | 14,67 | +0,55% |
| NUAM | 6.024,30 | +0,49% |
| ORO BLANCO | 10,61 | +1,05% |
| OXIQUIM | 12.300,00 | -1,13% |
| PARAUCO | 4.019,70 | +0,24% |
| PASUR | 4.470,00 | -0,39% |
| PAZ | 1.000,00 | 0,00% |
| PEHUENCHE | 2.730,00 | -2,50% |
| PLANVITAL | 274,00 | -2,14% |
| POLO | 2.951.000,00 | 0,00% |
| PROVIDA | 4.800,00 | 0,00% |
| PUCOBRE | 17.980,00 | +1,30% |
| QUEMCHI | 995,00 | +27,56% |
| QUILICURA | 1.080,00 | 0,00% |
| QUINENCO | 4.500,00 | -0,48% |
| RIPLEY | 413,99 | +1,22% |
| SALFACORP | 1.262,00 | +0,51% |
| SALMOCAM | 5.000,80 | 0,00% |
| SANTA RITA | 148,50 | -1,00% |
| SCHWAGER | 5,80 | +0,07% |
| SCOTIABKCL | 275,00 | 0,00% |
| SIEMEL | 315,00 | -16,89% |
| SK | 1.660,00 | +1,34% |
| SMSAAM | 135,43 | +0,33% |
| SMU | 126,95 | +2,01% |
| SOCOVESA | 159,99 | +0,81% |
| SOFRUCO | 2.000,00 | 0,00% |
| SONDA | 300,70 | +0,91% |
| SOQUICOM | 375,00 | +1,35% |
| SQM-A | 66.000,00 | +6,45% |
| SQM-B | 74.799,00 | +3,74% |
| TRICAHUE | 1.470,00 | 0,00% |
| TRICOT | 569,33 | 0,00% |
| UNESPA | 424,00 | +9,84% |
| UNION GOLF | 1.490.000,00 | 0,00% |
| VAPORES | 49,71 | +1,04% |
| VENTANAS | 165,00 | 0,00% |
| VICONTO | 24,50 | 0,00% |
| VOLCAN | 3.076,50 | -1,00% |
| VSPT | 4,00 | 0,00% |
| WATTS | 671,56 | +0,23% |
| ZEROQ | 18.365,00 | 0,00% |
| ZOFRI | 1.028,00 | +0,82% |
127 acciones encontradas
Un screener es una herramienta que permite filtrar y buscar acciones segun criterios especificos como sector, precio, capitalizacion de mercado, volumen y cambio porcentual. Es util para identificar oportunidades de inversion que cumplan tus requisitos.
La Bolsa de Santiago tiene mas de 130 acciones con cotizacion activa. Estas se agrupan en 12 sectores principales: Banca, Energia, Retail, Mineria, Forestal, Servicios Publicos, Salud, Transporte, Telecomunicaciones, entre otros.
En el screener de Visfin puedes seleccionar uno o varios sectores usando los filtros en la parte superior. Los 12 sectores incluyen Banca y Finanzas, Energia, Retail, Industria y Materiales, Consumo Basico, Servicios Publicos, entre otros.
Guia Relacionada
Guia paso a paso para abrir cuenta, elegir corredora y comprar tus primeras acciones.